Verifica codice OAM
4442 operatori compro oro iscritti al registro pubblico OAM, di cui 4431 autorizzati a operare. Dato aggiornato settimanalmente.
| Ragione sociale | Codice OAM | Sede | Stato |
|---|---|---|---|
CF 03932740040 Profilo dettagliato disponibile | OCO4179 | CORSO GARIBALDI 48 - 12042 BRA (CN) | Autorizzato |
CF 02887130041 Profilo dettagliato disponibile | OCO4142 | VIA VITTORIO EMANUELE II N. 32 - 12051 ALBA (CN) | Autorizzato |
CF 02794720041 Profilo dettagliato disponibile | OCO298 | CORSO IV NOVEMBRE 2/A - 12042 BRA (CN) | Autorizzato |
CF 03521740047 Profilo dettagliato disponibile | OCO1363 | PIAZZA GARIBALDI 17 - 12037 SALUZZO (CN) | Autorizzato |
CF 03124490040 Profilo dettagliato disponibile | OCO3648 | VIA SAN DOMENICO, 1 - 12035 RACCONIGI (CN) | Autorizzato |
CF 02168830046 Profilo dettagliato disponibile | OCO2047 | VIA CAVOUR, 17/B - 12051 ALBA (CN) | Autorizzato |
CF 01790280042 Profilo dettagliato disponibile | OCO3535 | VIA ROMA 33 - 12045 FOSSANO (CN) | Autorizzato |
CF 02917660041 Profilo dettagliato disponibile | OCO4461 | CORSO NIZZA 11 - 12100 CUNEO (CN) | Autorizzato |
CF 04017230048 Profilo dettagliato disponibile | OCO4616 | CORSO IV NOVEMBRE, 9/A/1 - 12037 SALUZZO (CN) | Autorizzato |
CF 03450010040 Profilo dettagliato disponibile | OCO2222 | VIA TAPPARELLI, 33 - 12038 SAVIGLIANO (CN) | Autorizzato |
CF 02137750044 Profilo dettagliato disponibile | OCO3299 | VIA CARLO EMANUELE III N. 13 - 12100 CUNEO (CN) | Autorizzato |
CF 03972930048 Profilo dettagliato disponibile | OCO5853 | VIA GARIBALDI 71 - 12060 GRINZANE CAVOUR (CN) | Autorizzato |
CF 02962330045 Profilo dettagliato disponibile | OCO5923 | PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA 23 - 12038 SAVIGLIANO (CN) | Autorizzato |
CF 02002820047 Profilo dettagliato disponibile | OCO3263 | CORSO DANTE 21 - 12100 CUNEO (CN) | Autorizzato |
CF 02055350041 Profilo dettagliato disponibile | OCO5723 | PRINCIPI DI PIEMONTE 87 - 12042 BRA (CN) | Autorizzato |
CF 06470350015 Profilo dettagliato disponibile | OCO5019 | VIA TORINO 3/5 - 12037 SALUZZO (CN) | Autorizzato |
CF 01749350045 Profilo dettagliato disponibile | OCO753 | CORSO PIAVE N. 28 - 12051 ALBA (CN) | Autorizzato |
CF 04078840040 Profilo dettagliato disponibile | OCO4896 | VIA DANTE ALIGHIERI 26 - 12074 CORTEMILIA (CN) | Autorizzato |
CF 01876450048 Profilo dettagliato disponibile | OCO65 | VIA ALFIERI 14 - 12038 SAVIGLIANO (CN) | Autorizzato |
CF 01936090040 Profilo dettagliato disponibile | OCO776 | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 6 - 12026 PIASCO (CN) | Autorizzato |
CF 03345400042 Profilo dettagliato disponibile | OCO825 | C.SO NIZZA N. 52/B - 12100 CUNEO (CN) | Autorizzato |
CF 04064850045 Profilo dettagliato disponibile | OCO4852 | VIA VITTORIO EMANUELE II 28 - 12075 GARESSIO (CN) | Autorizzato |
CF 04003680040 Profilo dettagliato disponibile | OCO4532 | VIA ROMA 21 - 12043 CANALE (CN) | Autorizzato |
CF 02457650048 Profilo dettagliato disponibile | OCO2857 | CORSO NIZZA 10 - 12100 CUNEO (CN) | Autorizzato |
CF 03159490048 Profilo dettagliato disponibile | OCO385 | VIA ROMA 114 - 12040 MONTALDO ROERO (CN) | Autorizzato |
CF 03675280048 Profilo dettagliato disponibile | OCO5496 | VIA CERVINO 1 - 12038 SAVIGLIANO (CN) | Autorizzato |
CF 01767010042 Profilo dettagliato disponibile | OCO5752 | VIA ROMA 69 - 12045 FOSSANO (CN) | Autorizzato |
CF 02337440040 Profilo dettagliato disponibile | OCO5956 | CORSO GIOLITTI N. 14 - 12100 CUNEO (CN) | Autorizzato |
Cos'è l'OAM e perché è importante
L'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria (OAM) è l'ente vigilato dalla Banca d'Italia che tiene il registro pubblico degli operatori compro oro. Per legge (D.Lgs. 92/2017), chi compra oro usato da privati deve essere iscritto, autorizzato e operativo.
Il codice riportato in vetrina (es. OCO1234) deve corrispondere al numero di iscrizione qui presente. Qualsiasi divergenza è un campanello d'allarme.
Domande frequenti
Cos'è il codice OAM?+
Il codice OAM (formato OCOxxxx) è il numero di iscrizione al registro pubblico tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria, ente vigilato dalla Banca d'Italia. Identifica univocamente ogni compro oro autorizzato in Italia.
Come si verifica se un compro oro è registrato OAM?+
Inserisci la ragione sociale, il codice fiscale o il codice OAM nella ricerca qui sopra. OroScore sincronizza ogni settimana il registro ufficiale OAM con tutti gli operatori autorizzati. Il dato è anche consultabile sul sito ufficiale organismo-am.it.
Cosa significa la differenza tra autorizzato e non autorizzato?+
Un operatore autorizzato è iscritto E ha completato l'iter di abilitazione operativa. Un operatore non autorizzato potrebbe essere stato sospeso, radiato o aver presentato domanda non ancora approvata. Vendere oro a un operatore non autorizzato espone a rischi (assenza tutela, possibili illeciti).
Cosa fare se un compro oro non ha codice OAM in vetrina?+
Per legge il codice OAM deve essere esposto in vetrina o all'ingresso del negozio (D.Lgs. 92/2017). L'assenza è un'irregolarità segnalabile alla Guardia di Finanza o all'OAM stesso. Eviata di concludere transazioni in queste condizioni.
OroScore è affiliato a OAM o a Banca d'Italia?+
No. OroScore è una directory indipendente che aggrega dati pubblici dal registro OAM senza affiliazione. La fonte autoritativa rimane organismo-am.it; OroScore arricchisce i dati con geolocalizzazione, recensioni, quotazioni e mappe.
Quanto è aggiornato il registro su OroScore?+
Il registro completo (sede legale + sedi operative) viene sincronizzato settimanalmente. Le mutazioni urgenti (sospensioni, revoche) sono recepite entro 24-48h dalla pubblicazione OAM.