Verifica codice OAM
4442 operatori compro oro iscritti al registro pubblico OAM, di cui 4431 autorizzati a operare. Dato aggiornato settimanalmente.
| Ragione sociale | Codice OAM | Sede | Stato |
|---|---|---|---|
CF 04005750239 Profilo dettagliato disponibile | OCO1710 | CIRCONVALLAZIONE RAGGIO DI SOLE 7B - 37122 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 01904060231 Profilo dettagliato disponibile | OCO2201 | VIA LEONE PANCALDO 100 - 37138 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04300870237 Profilo dettagliato disponibile | OCO894 | PIAZZETTA MONTE 3 - 37121 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04814400232 Profilo dettagliato disponibile | OCO5941 | VIA TAORMINA, 36 - 37138 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 02747790232 Profilo dettagliato disponibile | OCO2672 | VIA DELLA REPUBBLICA - 37055 RONCO ALL'ADIGE (VR) | Autorizzato |
CF 02141870234 Profilo dettagliato disponibile | OCO1255 | VIA MANTOVANA 38 - 37137 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 02843450236 Profilo dettagliato disponibile | OCO1437 | VIA IV NOVEMBRE, 15 - 37126 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04424680231 Profilo dettagliato disponibile | OCO2908 | CORSO PORTA BORSARI 15/A - 37121 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 05113790231 Profilo dettagliato disponibile | OCO5503 | VIA MOTTO GARDELLINO 13 - 37030 RONCA' (VR) | Autorizzato |
CF 04321990238 Profilo dettagliato disponibile | OCO105 | VIA MAMELI N. 94/A - 37126 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 02481350235 Profilo dettagliato disponibile | OCO5674 | CORSO CESARE BATTISTI, 8 - 37031 ILLASI (VR) | Autorizzato |
CF 03407700230 Profilo dettagliato disponibile | OCO5250 | VIA SILVESTRINI 4 - 37135 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04103960235 Profilo dettagliato disponibile | OCO991 | VIA FRATTINI 73 - 37045 LEGNAGO (VR) | Autorizzato |
CF 04167250234 Profilo dettagliato disponibile | OCO1138 | VIA TREVISO 38 - 37044 COLOGNA VENETA (VR) | Autorizzato |
CF 04603040231 Profilo dettagliato disponibile | OCO4810 | PIAZZA PRADAVAL 8B - 37122 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04404580237 Profilo dettagliato disponibile | OCO3969 | VIA NINO BIXIO 166 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 02218290233 Profilo dettagliato disponibile | OCO4982 | VIA FINCATO 168 - 37131 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 05165550236 Profilo dettagliato disponibile | OCO5661 | VIA CAPPELLO 12/11 - 37121 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04110810233 Profilo dettagliato disponibile | OCO2760 | VIA GOFFREDO MAMELI 48 - 37126 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 05163070237 Profilo dettagliato disponibile | OCO5641 | VIA DON NICOLA MAZZA 1/A - 37010 AFFI (VR) | Autorizzato |
CF 02224460234 Profilo dettagliato disponibile | OCO5681 | VIA DANTE 9 - 37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR) | Autorizzato |
CF 02477330233 Profilo dettagliato disponibile | OCO473 | PIAZZA GARIBALDI 3 - 37045 LEGNAGO (VR) | Autorizzato |
CF 03489210231 Profilo dettagliato disponibile | OCO1301 | P.ZZA DEL POPOLO 51 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) | Autorizzato |
CF 04979570233 Profilo dettagliato disponibile | OCO4850 | VIA CORSO GUA' DEA PICCINI, 10 - 37044 COLOGNA VENETA (VR) | Autorizzato |
CF 04617780236 Profilo dettagliato disponibile | OCO5709 | VIA MARSALA 24 - 37045 LEGNAGO (VR) | Autorizzato |
CF 05141370238 Profilo dettagliato disponibile | OCO5811 | VIA GOLOSINE, 151/A - 37136 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 02651080232 Profilo dettagliato disponibile | OCO2044 | VIA MONTE BALDO N.6 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04318870237 Profilo dettagliato disponibile | OCO5142 | VIA STRA 18 - 37042 CALDIERO (VR) | Autorizzato |
CF 03549430233 Profilo dettagliato disponibile | OCO305 | VIALE CRISTOFORO COLOMBO 81 - 37138 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04911880757 Profilo dettagliato disponibile | OCO4398 | VIA SAN QUIRICO 7 - 37060 SONA (VR) | Autorizzato |
CF 02479920239 Profilo dettagliato disponibile | OCO4511 | VIA PACE 74 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 05011700233 Profilo dettagliato disponibile | OCO5715 | VIA CORTE RONCHI 81/B, GARGAGNAGO - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) | Autorizzato |
CF 03603290234 Profilo dettagliato disponibile | OCO4870 | CORSO SANTA ANASTASIA 11 - 37121 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 01755060231 Profilo dettagliato disponibile | OCO643 | PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1 - 37051 BOVOLONE (VR) | Autorizzato |
CF 04874750237 Profilo dettagliato disponibile | OCO4499 | VIA XXV APRILE, 6 - 37053 CEREA (VR) | Autorizzato |
CF 02992000238 Profilo dettagliato disponibile | OCO3741 | VIA STELLA 12D - 37121 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 04069350231 Profilo dettagliato disponibile | OCO91 | VIA CAMPOROSOLO 118A - 37047 SAN BONIFACIO (VR) | Autorizzato |
CF 05161280234 Profilo dettagliato disponibile | OCO5858 | VIA SAN MICHELE ALLA PORTA 6 - 37121 VERONA (VR) | Autorizzato |
CF 01868140235 Profilo dettagliato disponibile | OCO1392 | PIAZZA ROMA 1/2 - 37024 NEGRAR (VR) | Autorizzato |
CF 04407220237 Profilo dettagliato disponibile | OCO5323 | VIA ORTI MANARA 7 - 37121 VERONA (VR) | Autorizzato |
Cos'è l'OAM e perché è importante
L'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria (OAM) è l'ente vigilato dalla Banca d'Italia che tiene il registro pubblico degli operatori compro oro. Per legge (D.Lgs. 92/2017), chi compra oro usato da privati deve essere iscritto, autorizzato e operativo.
Il codice riportato in vetrina (es. OCO1234) deve corrispondere al numero di iscrizione qui presente. Qualsiasi divergenza è un campanello d'allarme.
Domande frequenti
Cos'è il codice OAM?+
Il codice OAM (formato OCOxxxx) è il numero di iscrizione al registro pubblico tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria, ente vigilato dalla Banca d'Italia. Identifica univocamente ogni compro oro autorizzato in Italia.
Come si verifica se un compro oro è registrato OAM?+
Inserisci la ragione sociale, il codice fiscale o il codice OAM nella ricerca qui sopra. OroScore sincronizza ogni settimana il registro ufficiale OAM con tutti gli operatori autorizzati. Il dato è anche consultabile sul sito ufficiale organismo-am.it.
Cosa significa la differenza tra autorizzato e non autorizzato?+
Un operatore autorizzato è iscritto E ha completato l'iter di abilitazione operativa. Un operatore non autorizzato potrebbe essere stato sospeso, radiato o aver presentato domanda non ancora approvata. Vendere oro a un operatore non autorizzato espone a rischi (assenza tutela, possibili illeciti).
Cosa fare se un compro oro non ha codice OAM in vetrina?+
Per legge il codice OAM deve essere esposto in vetrina o all'ingresso del negozio (D.Lgs. 92/2017). L'assenza è un'irregolarità segnalabile alla Guardia di Finanza o all'OAM stesso. Eviata di concludere transazioni in queste condizioni.
OroScore è affiliato a OAM o a Banca d'Italia?+
No. OroScore è una directory indipendente che aggrega dati pubblici dal registro OAM senza affiliazione. La fonte autoritativa rimane organismo-am.it; OroScore arricchisce i dati con geolocalizzazione, recensioni, quotazioni e mappe.
Quanto è aggiornato il registro su OroScore?+
Il registro completo (sede legale + sedi operative) viene sincronizzato settimanalmente. Le mutazioni urgenti (sospensioni, revoche) sono recepite entro 24-48h dalla pubblicazione OAM.