Verifica codice OAM
4442 operatori compro oro iscritti al registro pubblico OAM, di cui 4431 autorizzati a operare. Dato aggiornato settimanalmente.
| Ragione sociale | Codice OAM | Sede | Stato |
|---|---|---|---|
CF 03394670982 Profilo dettagliato disponibile | OCO1537 | PIAZZA PERLASCA 49 - 25078 VESTONE (BS) | Autorizzato |
CF 03906740984 Profilo dettagliato disponibile | OCO1691 | VIA TRIESTE 16/E - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 02057760171 Profilo dettagliato disponibile | OCO3107 | VIA EUROPA, 36 - 25062 CONCESIO (BS) | Autorizzato |
CF 04064400981 Profilo dettagliato disponibile | OCO3933 | VIALE ITALIA N. 81/A - 25064 GUSSAGO (BS) | Autorizzato |
CF 03110870981 Profilo dettagliato disponibile | OCO224 | VIA ORZINUOVI 105 - 25125 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 01853600987 Profilo dettagliato disponibile | OCO4885 | VIA FRANCESCA 20 - 25034 ORZINUOVI (BS) | Autorizzato |
CF 03468870989 Profilo dettagliato disponibile | OCO1178 | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 48/50 - 25030 RONCADELLE (BS) | Autorizzato |
CF 04266070988 Profilo dettagliato disponibile | OCO4244 | PIAZZALE EUROPA N° 14 - 25068 SAREZZO (BS) | Autorizzato |
CF 03407750987 Profilo dettagliato disponibile | OCO1670 | VIA NIKOLAJEWKA 17 - 25062 CONCESIO (BS) | Autorizzato |
CF 04595580988 Profilo dettagliato disponibile | OCO5988 | VIA SANT ANGELA MERICI 22 - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) | Autorizzato |
CF 02816500173 Profilo dettagliato disponibile | OCO4595 | VIA X GIORNATE 79 - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 03865420982 Profilo dettagliato disponibile | OCO3058 | VIA BARZONI 1/B - 25017 LONATO (BS) | Autorizzato |
CF 01056080177 Profilo dettagliato disponibile | OCO1232 | VIALE BRESCIA 41 - 25080 MAZZANO (BS) | Autorizzato |
CF 01791640178 Profilo dettagliato disponibile | OCO2233 | VIA LARGO BETTONI, 9 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) | Autorizzato |
CF 02863530172 Profilo dettagliato disponibile | OCO619 | VIA SAN MARTINO 50/52 - 25025 MANERBIO (BS) | Autorizzato |
CF 00587560178 Profilo dettagliato disponibile | OCO437 | PIAZZA LOGGIA 10 - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 03269000174 Profilo dettagliato disponibile | OCO4363 | PIAZZA GARIBALDI N. 4 - 25094 ISEO (BS) | Autorizzato |
CF 04266470980 Profilo dettagliato disponibile | OCO4652 | VIA GIORGIO ENRICO FALCK 58 - 25079 VOBARNO (BS) | Autorizzato |
CF 03162980985 Profilo dettagliato disponibile | OCO2133 | VIA RISORGIMENTO 75 - 25127 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 02830930984 Profilo dettagliato disponibile | OCO585 | VIA GARIBALDI 57 - 25087 SALO' (BS) | Autorizzato |
CF 03015480985 Profilo dettagliato disponibile | OCO5756 | VIA CANTARANA 7 - 25050 RODENGO SAIANO (BS) | Autorizzato |
CF 03397150172 Profilo dettagliato disponibile | OCO1375 | CORSO GOFFREDO MAMELI 53 - 25122 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 02815910985 Profilo dettagliato disponibile | OCO3676 | VIA DOSSO 2 - 25030 URAGO D'OGLIO (BS) | Autorizzato |
CF 04112340981 Profilo dettagliato disponibile | OCO3911 | VIA MAZZINI, 30 - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 03059300982 Profilo dettagliato disponibile | OCO48 | VIA GUIDO ZADEI N. 49 - 25123 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 03808480986 Profilo dettagliato disponibile | OCO327 | VIA MIRABELLA, N 7/2 - 25064 GUSSAGO (BS) | Autorizzato |
CF 02587620986 Profilo dettagliato disponibile | OCO2088 | CORSO GIUSEPPE ZANARDELLI N. 15/A - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 00654040179 Profilo dettagliato disponibile | OCO2873 | VIA MANTOVA 36 - 25018 MONTICHIARI (BS) | Autorizzato |
CF 03375620980 Profilo dettagliato disponibile | OCO2110 | VIA ANTONIO GRAMSCI 153/A - 25021 BAGNOLO MELLA (BS) | Autorizzato |
CF 04335830982 Profilo dettagliato disponibile | OCO4439 | VIA TREPONTI, 85/A - 25086 REZZATO (BS) | Autorizzato |
CF 04693250989 Profilo dettagliato disponibile | OCO5461 | VIA NAPOLEONE 2B - 25039 TRAVAGLIATO (BS) | Autorizzato |
CF 04400970986 Profilo dettagliato disponibile | OCO5067 | VIA DIECI GIORNATE 59 - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 04565730985 Profilo dettagliato disponibile | OCO5192 | VIA COLTURE 5/A - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) | Autorizzato |
CF 03673460980 Profilo dettagliato disponibile | OCO1061 | VIA VALCAMONICA 11/L-M - 25126 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 01434770176 Profilo dettagliato disponibile | OCO285 | CORSETTO S.AGATA 9 - 25122 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 03981090982 Profilo dettagliato disponibile | OCO4589 | VIA DIECI GIORNATE 73/A - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 01823070980 Profilo dettagliato disponibile | OCO2442 | VIA SAN CARLO, 58 - 25087 SALO' (BS) | Autorizzato |
CF 03380630982 Profilo dettagliato disponibile | OCO2437 | VIA SAN CARLO, 58 - 25087 SALO' (BS) | Autorizzato |
CF 04550210985 Profilo dettagliato disponibile | OCO5453 | PIAZZA MALVEZZI 21 - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) | Autorizzato |
CF 01461980177 Profilo dettagliato disponibile | OCO2885 | CORSO MAMELI, 2 - 25122 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 02955610981 Profilo dettagliato disponibile | OCO1524 | CORSO PALESTRO N.10/A - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 02065740173 Profilo dettagliato disponibile | OCO2455 | CORSO PALESTRO N.10/A - 25121 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
CF 00090100173 Profilo dettagliato disponibile | OCO260 | VIA ANCONA 64/66 - 25125 BRESCIA (BS) | Autorizzato |
Cos'è l'OAM e perché è importante
L'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria (OAM) è l'ente vigilato dalla Banca d'Italia che tiene il registro pubblico degli operatori compro oro. Per legge (D.Lgs. 92/2017), chi compra oro usato da privati deve essere iscritto, autorizzato e operativo.
Il codice riportato in vetrina (es. OCO1234) deve corrispondere al numero di iscrizione qui presente. Qualsiasi divergenza è un campanello d'allarme.
Domande frequenti
Cos'è il codice OAM?+
Il codice OAM (formato OCOxxxx) è il numero di iscrizione al registro pubblico tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria, ente vigilato dalla Banca d'Italia. Identifica univocamente ogni compro oro autorizzato in Italia.
Come si verifica se un compro oro è registrato OAM?+
Inserisci la ragione sociale, il codice fiscale o il codice OAM nella ricerca qui sopra. OroScore sincronizza ogni settimana il registro ufficiale OAM con tutti gli operatori autorizzati. Il dato è anche consultabile sul sito ufficiale organismo-am.it.
Cosa significa la differenza tra autorizzato e non autorizzato?+
Un operatore autorizzato è iscritto E ha completato l'iter di abilitazione operativa. Un operatore non autorizzato potrebbe essere stato sospeso, radiato o aver presentato domanda non ancora approvata. Vendere oro a un operatore non autorizzato espone a rischi (assenza tutela, possibili illeciti).
Cosa fare se un compro oro non ha codice OAM in vetrina?+
Per legge il codice OAM deve essere esposto in vetrina o all'ingresso del negozio (D.Lgs. 92/2017). L'assenza è un'irregolarità segnalabile alla Guardia di Finanza o all'OAM stesso. Eviata di concludere transazioni in queste condizioni.
OroScore è affiliato a OAM o a Banca d'Italia?+
No. OroScore è una directory indipendente che aggrega dati pubblici dal registro OAM senza affiliazione. La fonte autoritativa rimane organismo-am.it; OroScore arricchisce i dati con geolocalizzazione, recensioni, quotazioni e mappe.
Quanto è aggiornato il registro su OroScore?+
Il registro completo (sede legale + sedi operative) viene sincronizzato settimanalmente. Le mutazioni urgenti (sospensioni, revoche) sono recepite entro 24-48h dalla pubblicazione OAM.